Cell Culture Consumables
Brand:Labselect
Category:Labware
Labselect Cell Culture Dish
| Cat.No. | Description | Packaging |
|---|---|---|
| 12111 | 35mm Cell culture dish, TC-treated, Easy-grip | 10pcs/bag, 50bags/case |
| 12211 | 60mm Cell culture dish, TC-treated, Easy-grip | 10pcs/bag, 50bags/case |
| 12311 | 100mm Cell culture dish, TC-treated, Easy-grip | 10pcs/bag, 30bags/case |
| 12411 | 150mm Cell culture dish, TC-treated, Easy-grip | 5pcs/bag, 12bags/case |
| 12121 | 35mm Cell culture dish, non-treated, Easy-grip | 10pcs/bag, 50bags/case |
| 12221 | 60mm Cell culture dish, non-treated, Easy-grip | 10pcs/bag, 50bags/case |
| 12321 | 100mm Cell culture dish, non-treated, Easy-grip | 10pcs/bag, 30bags/case |
| 12421 | 150mm Cell culture dish, non-treated, Easy-grip | 5pcs/bag, 12bags/case |
Labselect Cell Culture Flask
| Cat.No. | Description | Packaging |
|---|---|---|
| 13112A | 25cm2 Cell culture flask, TC-treated, vent cap | 10pcs/bag, 20bags/case |
| 13212A | 75cm2 Cell culture flask, TC-treated, vent cap | 5pcs/bag, 20bags/case |
| 13313 | 175cm2 Cell culture flask, TC-treated, vent cap | 5pcs/bag, 10bags/case |
| 13412 | 225cm2 Cell culture flask, TC-treated, vent cap | 5pcs/bag, 5bags/case |
| 13111 | 25cm2 Cell culture flask, TC-treated, plug seal cap | 10pcs/bag, 20bags/case |
| 13211 | 75cm2 Cell culture flask, TC-treated, plug seal cap | 5pcs/bag, 20bags/case |
| 13311 | 175cm2 Cell culture flask, TC-treated, plug seal cap | 5pcs/bag, 10bags/case |
| 13411 | 225cm2 Cell culture flask, TC-treated, plug seal cap | 5pcs/bag, 5bags/case |
| 13122 | 25cm2 Cell culture flask, non-treated, vent cap | 10pcs/bag, 20bags/case |
| 13222 | 75cm2 Cell culture flask, non-treated, vent cap | 5pcs/bag, 20bags/case |
| 13322 | 175cm2 Cell culture flask, non-treated, vent cap | 5pcs/bag, 10bags/case |
| 13422 | 225cm2 Cell culture flask, non-treated, vent cap | 5pcs/bag, 5bags/case |
Labselect Erlenmeyer Flask
| Cat.No. | Description | Packaging |
|---|---|---|
| 17111 | 125mL Polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 1pc/bag, 24bags/case |
| 17211 | 250mL Polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 1pc/bag, 12bags/case |
| 17311 | 500mL Polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 1pc/bag, 12bags/case |
| 17411 | 1000mL Polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 1pc/bag, 24bags/case |
| 17711 | 5000mL Polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 1pc/bag, 4bags/case |
| 17121 | 125mL Polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 1pc/bag, 24bags/case |
| 17221 | 250mL Polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 1pc/bag, 12bags/case |
| 17321 | 500mL Polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 1pc/bag, 12bags/case |
| 17421 | 1000mL Polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 1pc/bag, 24bags/case |
Labselect Cell Culture Plate
| Cat.No. | Description | Packaging |
|---|---|---|
| 11110 | 6-well cell culture plate, skin packing, TC-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11210 | 12-well cell culture plate, skin packing, TC-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11310 | 24-well cell culture plate, skin packing, TC-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11410 | 48-well cell culture plate, skin packing, TC-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11510 | 96-well cell culture plate, skin packing, TC-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11710 | 96-well cell culture plate, skin packing, TC-treated, low evaporation | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11511 | 96-well cell culture plate, skin packing, TC-treated, U-shaped bottom | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11538 | 96-well cell culture plate, skin packing, TC-treated, V-shaped bottom | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11112 | 6-well cell culture plate, paper/plastic wrap, TC-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11212 | 12-well cell culture plate, paper/plastic wrap, TC-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11312 | 24-well cell culture plate, paper/plastic wrap, TC-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11412 | 48-well cell culture plate, paper/plastic wrap, TC-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11512 | 96-well cell culture plate, paper/plastic wrap, TC-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11513 | 96-well cell culture plate, paper/plastic wrap, U-shaped bottom, TC-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11120 | 6-well cell culture plate, skin packing, non-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11220 | 12-well cell culture plate, skin packing, non-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11320 | 24-well cell culture plate, skin packing, non-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11420 | 48-well cell culture plate, skin packing, non-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11520 | 96-well cell culture plate, skin packing, non-treated | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11521 | 96-well cell culture plate, skin packing, non-treated, U-shaped bottom | 1pc/bag, 50bags/case |
| 11568 | 96-well cell culture plate, skin packing, non-treated, V-shaped bottom | 1pc/bag, 50bags/case |
Labselect Cell Culture Insert
PC Membrane
| Cat.No. | Description | Membrane Diameter (mm) | Membrane Pore Size (μm) | Packaging |
|---|---|---|---|---|
| 14301 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 0.1 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14311 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 0.4 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14351 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 1.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14321 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 3.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14331 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 5.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14341 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 8.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14361 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 12.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14201 | Inserts in 12-well plates | 12 | 0.1 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14211 | Inserts in 12-well plates | 12 | 0.4 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14251 | Inserts in 12-well plates | 12 | 1.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14221 | Inserts in 12-well plates | 12 | 3.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14241 | Inserts in 12-well plates | 12 | 8.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14261 | Inserts in 12-well plates | 12 | 12.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14101 | Inserts in 6-well plates | 24 | 0.1 | 6 pcs/pk, 24 pcs/case |
| 14111 | Inserts in 6-well plates | 24 | 0.4 | 6 pcs/pk, 24 pcs/case |
| 14151 | Inserts in 6-well plates | 24 | 1.0 | 6 pcs/pk, 24 pcs/case |
| 14121 | Inserts in 6-well plates | 24 | 3.0 | 6 pcs/pk, 24 pcs/case |
| 14141 | Inserts in 6-well plates | 24 | 8.0 | 6 pcs/pk, 24 pcs/case |
| 14161 | Inserts in 6-well plates | 24 | 12.0 | 6 pcs/pk, 24 pcs/case |
PET Membrane (Opaque)
| Cat.No. | Description | Membrane Diameter (mm) | Membrane Pore Size (μm) | Packaging |
|---|---|---|---|---|
| 14314 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 0.4 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14324 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 3.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14214 | Inserts in 12-well plates | 12 | 0.4 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14224 | Inserts in 12-well plates | 12 | 3.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14114 | Inserts in 6-well plates | 24 | 0.4 | 6 pcs/pk, 24 pcs/case |
| 14124 | Inserts in 6-well plates | 24 | 3.0 | 6 pcs/pk, 24 pcs/case |
PET Membrane (Translucent)
| Cat.No. | Description | Membrane Diameter (mm) | Membrane Pore Size (μm) | Packaging |
|---|---|---|---|---|
| 14302 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 0.1 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14312 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 0.4 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14352 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 1.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14322 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 3.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14332 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 5.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14342 | Inserts in 24-well plates | 6.5 | 8.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14202 | Inserts in 12-well plates | 12 | 0.1 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14212 | Inserts in 12-well plates | 12 | 0.4 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14252 | Inserts in 12-well plates | 12 | 1.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14222 | Inserts in 12-well plates | 12 | 3.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14242 | Inserts in 12-well plates | 12 | 8.0 | 12 pcs/pk, 48 pcs/case |
| 14102 | Inserts in 6-well plates | 24 | 0.1 | 6 pcs/pk, 24 pcs/case |
| 14112 | Inserts in 6-well plates | 24 | 0.4 | 6 pcs/pk, 24 pcs/case |
| 14152 | Inserts in 6-well plates | 24 | 1.0 | 6 pcs/pk, 24 pcs/case |
| 14122 | Inserts in 6-well plates | 24 | 3.0 | 6 pcs/pk, 24 pcs/case |
| 14142 | Inserts in 6-well plates | 24 | 8.0 | 6 pcs/pk, 24 pcs/case |
Labselect Bio-reaction Tubes
| Cat.No. | Description | Packaging |
|---|---|---|
| 15111 | 15mL Bio-reaction tube | 25pcs/bag, 20bags/case |
| 15211 | 50mL Bio-reaction tube | 25pcs/bag, 8bags/case |
Labselect Cell Scraper & Lifter
| Cat.No. | Description | Packaging |
|---|---|---|
| 1601 | 1.7cm Cell scraper, individually wrapped | 1pc/bag, 100pcs/case |
| 1602 | 3.0cm Cell scraper, individually wrapped | 1pc/bag, 100pcs/case |
| 1900 | 1.8cm Cell lifter, individually wrapped | 1pc/bag, 100pcs/case |
Labselect Glass Coverslip
| Cat.No. | Description | Diameter (mm) | Packaging |
|---|---|---|---|
| 18122 | Glass coverslip, Poly-D-Lysine surface treatment, for 24-well plate | 14 | 100pcs/box |
| 18125 | Glass coverslip, Poly-D-Lysine surface treatment, for 12-well plate | 20 | 100pcs/box |
| 18127 | Glass coverslip, Poly-D-Lysine surface treatment, for 6-well plate | 25 | 100pcs/box |
Labselect Confocal Dish
| Cat.No. | Description | Packaging |
|---|---|---|
| 18221 | Confocal dish, Poly-D-Lysine surface treatment, diameter 35mm, hole size 15mm | 1pc/bag, 20bags/case |
| 18222 | Confocal dish, Poly-D-Lysine surface treatment, diameter 35mm, hole size 20mm | 1pc/bag, 20bags/case |
Labselect Chamber Slide
| Cat.No. | Description | Packaging |
|---|---|---|
| CS-01-TC | 1-Well chamber slide, TC-treated | 6pcs/plate, 2plates/box, 4boxes/case |
| CS-02-TC | 2-Well chamber slide, TC-treated | 6pcs/plate, 2plates/box, 4boxes/case |
| CS-04-TC | 4-Well chamber slide, TC-treated | 6pcs/plate, 2plates/box, 4boxes/case |
| CS-08-TC | 8-Well chamber slide, TC-treated | 6pcs/plate, 2plates/box, 4boxes/case |
| CS-01S-TC | 1-Well chamber slide, TC-treated | 2pcs/plate, 24plates/case |
| CS-02S-TC | 2-Well chamber slide, TC-treated | 2pcs/plate, 24plates/case |
| CS-04S-TC | 4-Well chamber slide, TC-treated | 2pcs/plate, 24plates/case |
| CS-08S-TC | 8-Well chamber slide, TC-treated | 2pcs/plate, 24plates/case |
| CS-CM-TC | chamber slide, TC-treated | 6pcs/plate, 2plates/box, 4boxes/case |